Size Chart
| Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem | |||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 87.0 | 34.25 | 73.0 | 28.74 | 36.0 | 14.17 | 59.0 | 23.23 | 18 | 7.09 | 91 | 35.83 |
| L | 92.0 | 36.22 | 74.0 | 29.13 | 37.0 | 14.57 | 59.5 | 23.43 | 19 | 7.48 | 96 | 37.80 |
| XL | 97.0 | 38.19 | 75.0 | 29.53 | 38.0 | 14.96 | 60.0 | 23.62 | 20 | 7.87 | 101 | 39.76 |
| XXL | 102.0 | 40.16 | 76.0 | 29.92 | 39.0 | 15.35 | 60.5 | 23.82 | 21 | 8.27 | 106 | 41.73 |
| XXXL | 107.0 | 42.13 | 77.0 | 30.31 | 40.0 | 15.75 | 61.0 | 24.02 | 22 | 8.66 | 111 | 43.70 |
| XXXXL | 112.0 | 44.09 | 78.0 | 30.71 | 41.0 | 16.14 | 61.5 | 24.21 | 23 | 9.06 | 116 | 45.67 |
Please note measurement deviation range 2- 3cm.
100% Brand New.
Color: Blue
Materials: 90% Cotton, 10% Terylene
Package Content: 1 x Shirt; Excluding any accessories
Packing: PE express delivery bag, no box