Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
|---|---|
| Army Green . m | 997 |
| Army Green . l | 994 |
| Army Green . xl | 996 |
| Light gray . m | 1000 |
| Light gray . l | 1000 |
| Light gray . xl | 1000 |
| Light gray . xxl | 0 |
| Light green . m | 1000 |
| Light green . l | 1000 |
| Light green . xl | 1000 |
| Light green . xxl | 0 |
| Dark gray . m | 1000 |
| Dark gray . l | 1000 |
| Dark gray . xl | 1000 |
| Dark gray . xxl | 0 |
| Chocolate . m | 0 |
| Chocolate . l | 1000 |
| Chocolate . xl | 1000 |
| Chocolate . xxl | 1000 |
| Khaki . m | 1000 |
| Khaki . l | 1000 |
| Khaki . xl | 1000 |
| Khaki . xxl | 0 |
| Army Green . xxl | 0 |
| Sky Blue . m | 0 |
| Sky Blue . l | 1000 |
| Sky Blue . xl | 1000 |
| Sky Blue . xxl | 1000 |
| Light yellow . m | 1000 |
| Light yellow . l | 1000 |
| Light yellow . xl | 1000 |
| Light yellow . xxl | 0 |
| orange . m | 1000 |
| orange . l | 1000 |
| orange . xl | 1000 |
| orange . xxl | 0 |
| Dark Blue . m | 1000 |
| Dark Blue . l | 1000 |
| Dark Blue . xl | 1000 |
| Dark Blue . xxl | 0 |
| Deep purple . m | 1 |
| Deep purple . l | 0 |
| Deep purple . xl | 0 |
| Deep purple . xxl | 0 |
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
| Size | m | l | xl | - | - |
| clothing long ( cm ) | 66 | 68 | 70 | - | - |
| bust ( cm ) | 96 | 100 | 104 | - | - |
| sleeve length ( cm ) | 55 | 56 | 57 | - | - |
| shoulder width ( cm ) | 38 | 39.2 | 40.5 | - | - |
| pants long ( cm ) | 95 | 97 | 99 |
Product Details