Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
|---|---|
| White . m | 2700 |
| blue . m | 2700 |
| Khaki . m | 2700 |
| white . l | 2700 |
| blue . l | 2700 |
| Khaki . l | 2700 |
| white . xl | 2700 |
| blue . xl | 2700 |
| Khaki . xl | 2700 |
| white . xxl | 2700 |
| blue . xxl | 2700 |
| Khaki . xxl | 2700 |
| white . xxxl | 2700 |
| blue . xxxl | 2700 |
| Khaki . xxxl | 2700 |
| white . Size fits all | 2700 |
| red . Size fits all | 2700 |
| Light gray . Size fits all | 2700 |
| blue . Size fits all | 2700 |
| black . Size fits all | 2700 |
| Khaki . Size fits all | 2700 |
| Light gray . m | 2700 |
| Light gray . l | 2699 |
| Light gray . xl | 2700 |
| Light gray . xxl | 2700 |
| Light gray . xxxl | 2699 |
| red . m | 2700 |
| red . l | 2700 |
| red . xl | 2700 |
| red . xxl | 2700 |
| red . xxxl | 2700 |
| black . m | 2700 |
| black . l | 2700 |
| black . xl | 2700 |
| black . xxl | 2700 |
| black . xxxl | 2700 |
Product Details
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
| Size | clothing long | bust | shoulder width | sleeve length | |||
| m | 80 | 88 | 39 | 59 | |||
| l | 81 | 92 | 40 | 60 | |||
| xl | 82 | 96 | 41 | 61 | |||
| 2XL | 83 | 100 | 42 | 62 | |||
| 3XL | 84 | 104 | 43 | 63 | |||
| 4xl | 85 | 108 | 44 | 64 | |||
| 5xl |