SIZE:
| EU | hip(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) sleeve(cm) | Length(cm) | ||||
| S | 88 | 84 | 68 26 | 87 | ||||
| M | 92 | 88 | 72 27 | 88 | ||||
| L | 96 | 92 | 76 28 | 89 | ||||
| Size chart: ±2cm is allowed | ||||||||
IF YOU ANY QUESTION ABOUT THIS ITEM,PLS LET ME KNOW.THANK YOU VERY MUCH.
SIZE:
| EU | hip(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) sleeve(cm) | Length(cm) | ||||
| S | 88 | 84 | 68 26 | 87 | ||||
| M | 92 | 88 | 72 27 | 88 | ||||
| L | 96 | 92 | 76 28 | 89 | ||||
| Size chart: ±2cm is allowed | ||||||||
IF YOU ANY QUESTION ABOUT THIS ITEM,PLS LET ME KNOW.THANK YOU VERY MUCH.