Product Option List
Note: The following information is for reference only. Please contact the seller to get the detailed information.
Options | Quantity |
---|---|
Am-05 # Men plaid . m | 0 |
am-06 # Women plaid . m | 0 |
am-09 # Women plaid ( thin ) . m | 2 |
am-10 # Women plaid ( thin ) . m | 0 |
am-03 # Men plaid . m | 0 |
am-08 # Women plaid . m | 0 |
am-02 # Men plaid . m | 0 |
am-07 # Women plaid . m | 0 |
am-04 # Men plaid . m | 0 |
am-01 # Men plaid . m | 0 |
Women color random . m | 91 |
Women color random . l | 92 |
Women color random . xl | 0 |
Women color random . xxl | 0 |
am-05 # Men plaid . l | 0 |
am-05 # Men plaid . xl | 9 |
am-05 # Men plaid . xxl | 0 |
Men color random . m | 0 |
Men color random . l | 0 |
Men color random . xl | 99 |
Men color random . xxl | 100 |
am-06 # Women plaid . l | 0 |
am-06 # Women plaid . xl | 0 |
am-06 # Women plaid . xxl | 0 |
am-09 # Women plaid ( thin ) . l | 0 |
am-09 # Women plaid ( thin ) . xl | 0 |
am-09 # Women plaid ( thin ) . xxl | 0 |
am-10 # Women plaid ( thin ) . l | 0 |
am-10 # Women plaid ( thin ) . xl | 0 |
am-10 # Women plaid ( thin ) . xxl | 0 |
am-03 # Men plaid . l | 0 |
am-03 # Men plaid . xl | 15 |
am-03 # Men plaid . xxl | 0 |
am-08 # Women plaid . l | 0 |
am-08 # Women plaid . xl | 0 |
am-08 # Women plaid . xxl | 0 |
am-01 # Men plaid . l | 0 |
am-01 # Men plaid . xl | 6 |
am-01 # Men plaid . xxl | 1 |
am-02 # Men plaid . l | 0 |
am-02 # Men plaid . xl | 0 |
am-02 # Men plaid . xxl | 0 |
am-07 # Women plaid . l | 0 |
am-07 # Women plaid . xl | 0 |
am-07 # Women plaid . xxl | 0 |
am-04 # Men plaid . l | 0 |
am-04 # Men plaid . xl | 0 |
am-04 # Men plaid . xxl | 0 |
Product Details
size information
note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information .
Women paragraph plaid pajama pants Size table please Size reference table : tips Horizontally measuring measurement unit cm cm don't consider elastic range . error range 1 - 3 cm | ||||||
Size | s ( cm ) | m ( cm ) | l ( cm ) | xl ( cm ) | xxl ( cm ) | Size fits all ( cm ) |
pants long | 94 | 96 | ||||
waist | 58 - 86 | 62 - 92 | ||||
hip | 98 | 102 | ||||
big size thigh | 56 | 59 | ||||
rem. | model 1.6m number |
Men paragraph plaid pajama pants Size table Please Size reference table : tips Horizontally measuring measurement unit cm cm don't consider elastic range . error range 1 - 3 cm | ||||||
Size | s ( cm ) | m ( cm ) | l ( cm ) | xl ( cm ) | xxl ( cm ) | Size fits all ( cm ) |
pants long | 100 | 101 | ||||
waist | 64 - 96 | 72 - 104 | ||||
hip | 112 | 114 | ||||
big size thigh | 62 | 64 | ||||
rem. |